티스토리 뷰
반응형
2022년 07월 서울시 강남구 개포동 아파트 전월세 실거래가
계약일자 : 20220701 ~ 20220731
실거래 구분 : 아파트(전월세)
주소구분 : 지번주소
시도 : 서울특별시
시군구 : 강남구
읍면동 : 개포동
면적 : 전체
금액선택 : 전체
내용이 많으니 Ctrl+f로 찾아보시기 바랍니다.
시군구 | 번지 | 단지명 | 전월세구분 | 전용면적(㎡) | 계약년월 | 보증금(만원) | 월세 (만원) |
층 | 건축년도 |
서울특별시 강남구 개포동 | 655-2 | 개포2차현대아파트(220) | 전세 | 77.75 | 202207 | 62,000 | 0 | 9 | 1988 |
서울특별시 강남구 개포동 | 655-2 | 개포2차현대아파트(220) | 전세 | 77.75 | 202207 | 68,250 | 0 | 7 | 1988 |
서울특별시 강남구 개포동 | 655-2 | 개포2차현대아파트(220) | 전세 | 77.75 | 202207 | 56,500 | 0 | 3 | 1988 |
서울특별시 강남구 개포동 | 658-1 | 개포6차우성아파트1동~8동 | 월세 | 79.97 | 202207 | 10,000 | 170 | 1 | 1987 |
서울특별시 강남구 개포동 | 658-1 | 개포6차우성아파트1동~8동 | 전세 | 67.28 | 202207 | 41,000 | 0 | 3 | 1987 |
서울특별시 강남구 개포동 | 651-1 | 개포더샵트리에 | 전세 | 105.8064 | 202207 | 150,000 | 0 | 6 | 2021 |
서울특별시 강남구 개포동 | 651-1 | 개포더샵트리에 | 전세 | 108.0923 | 202207 | 160,000 | 0 | 3 | 2021 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 전세 | 49.92 | 202207 | 90,000 | 0 | 6 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 59.92 | 202207 | 20,000 | 310 | 8 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 59.92 | 202207 | 50,000 | 210 | 12 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 59.96 | 202207 | 50,000 | 150 | 22 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 59.96 | 202207 | 80,000 | 13 | 10 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 59.92 | 202207 | 10,000 | 210 | 18 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 59.92 | 202207 | 23,600 | 83 | 2 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 59.92 | 202207 | 15,600 | 99 | 2 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 59.92 | 202207 | 10,000 | 220 | 18 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 전세 | 59.92 | 202207 | 84,000 | 0 | 16 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 전세 | 74.66 | 202207 | 115,500 | 0 | 16 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 전세 | 84.86 | 202207 | 131,250 | 0 | 3 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 74.66 | 202207 | 10,000 | 430 | 8 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 59.92 | 202207 | 50,000 | 210 | 9 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 102.32 | 202207 | 30,000 | 425 | 6 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 전세 | 84.83 | 202207 | 150,000 | 0 | 22 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 전세 | 59.92 | 202207 | 85,000 | 0 | 13 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 전세 | 74.66 | 202207 | 90,000 | 0 | 9 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 49.92 | 202207 | 19,840 | 69 | 3 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 전세 | 59.92 | 202207 | 115,000 | 0 | 4 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 74.66 | 202207 | 60,000 | 165 | 11 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 84.83 | 202207 | 30,000 | 310 | 19 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 전세 | 84.86 | 202207 | 150,000 | 0 | 6 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 84.59 | 202207 | 20,000 | 65 | 17 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 112.73 | 202207 | 200,000 | 35 | 30 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 월세 | 84.59 | 202207 | 20,000 | 65 | 17 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 652 | 개포우성3차 | 전세 | 133.46 | 202207 | 110,250 | 0 | 1 | 1984 |
서울특별시 강남구 개포동 | 652 | 개포우성3차 | 전세 | 104.43 | 202207 | 75,600 | 0 | 10 | 1984 |
서울특별시 강남구 개포동 | 187 | 개포주공5단지 | 전세 | 61.19 | 202207 | 43,000 | 0 | 6 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 187 | 개포주공5단지 | 전세 | 74.25 | 202207 | 49,000 | 0 | 2 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 187 | 개포주공5단지 | 월세 | 61.19 | 202207 | 21,000 | 84 | 12 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 187 | 개포주공5단지 | 전세 | 74.25 | 202207 | 57,775 | 0 | 10 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 187 | 개포주공5단지 | 전세 | 53.98 | 202207 | 39,900 | 0 | 3 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 187 | 개포주공5단지 | 전세 | 53.98 | 202207 | 44,100 | 0 | 13 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 187 | 개포주공5단지 | 전세 | 53.98 | 202207 | 43,050 | 0 | 11 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 187 | 개포주공5단지 | 전세 | 74.25 | 202207 | 61,000 | 0 | 5 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 전세 | 53.06 | 202207 | 42,000 | 0 | 10 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 전세 | 53.06 | 202207 | 41,000 | 0 | 3 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 전세 | 83.21 | 202207 | 64,500 | 0 | 10 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 월세 | 60.13 | 202207 | 3,000 | 140 | 1 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 전세 | 83.21 | 202207 | 62,000 | 0 | 14 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 전세 | 73.02 | 202207 | 58,000 | 0 | 13 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 전세 | 73.02 | 202207 | 50,000 | 0 | 3 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 월세 | 60.13 | 202207 | 38,000 | 10 | 14 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 전세 | 53.06 | 202207 | 40,790 | 0 | 8 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 전세 | 83.21 | 202207 | 76,000 | 0 | 13 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 전세 | 53.06 | 202207 | 42,000 | 0 | 3 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 월세 | 73.02 | 202207 | 10,000 | 116 | 8 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 월세 | 60.76 | 202207 | 21,000 | 74 | 2 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 전세 | 53.46 | 202207 | 43,000 | 0 | 12 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 전세 | 83.7 | 202207 | 45,150 | 0 | 1 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 전세 | 73.26 | 202207 | 80,000 | 0 | 11 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 전세 | 83.7 | 202207 | 82,000 | 0 | 12 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 전세 | 73.26 | 202207 | 50,000 | 0 | 9 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 전세 | 83.7 | 202207 | 55,650 | 0 | 14 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 전세 | 83.7 | 202207 | 65,100 | 0 | 7 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 월세 | 83.7 | 202207 | 5,000 | 180 | 8 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 전세 | 60.76 | 202207 | 46,000 | 0 | 2 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 전세 | 73.26 | 202207 | 65,000 | 0 | 11 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 전세 | 60.76 | 202207 | 45,150 | 0 | 5 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 655-1 | 개포현대200동 | 전세 | 82.2 | 202207 | 68,250 | 0 | 3 | 1986 |
서울특별시 강남구 개포동 | 649 | 경남1 | 전세 | 123.28 | 202207 | 94,500 | 0 | 6 | 1984 |
서울특별시 강남구 개포동 | 649 | 경남1 | 전세 | 123.28 | 202207 | 99,750 | 0 | 3 | 1984 |
서울특별시 강남구 개포동 | 649 | 경남1 | 전세 | 96.98 | 202207 | 78,750 | 0 | 12 | 1984 |
서울특별시 강남구 개포동 | 649 | 경남1 | 전세 | 123.28 | 202207 | 89,000 | 0 | 9 | 1984 |
서울특별시 강남구 개포동 | 649 | 경남1 | 월세 | 96.98 | 202207 | 50,000 | 120 | 9 | 1984 |
서울특별시 강남구 개포동 | 649 | 경남1 | 전세 | 123.28 | 202207 | 127,000 | 0 | 4 | 1984 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1167 | 그린빌리지 | 전세 | 197.91 | 202207 | 75,000 | 0 | 1 | 1996 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 76.1709 | 202207 | 50,000 | 330 | 24 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 전세 | 59.7479 | 202207 | 105,000 | 0 | 7 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 27,720 | 35 | 6 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 20,800 | 69 | 6 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 20,800 | 69 | 6 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 20,800 | 69 | 3 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 20,800 | 69 | 3 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 19,760 | 66 | 1 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 20,800 | 69 | 3 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 20,800 | 69 | 2 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 76.1709 | 202207 | 30,000 | 390 | 10 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 31,040 | 18 | 2 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 19,760 | 66 | 3 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 21,320 | 37 | 4 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 월세 | 49.4013 | 202207 | 10,000 | 280 | 4 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 전세 | 59.967 | 202207 | 115,000 | 0 | 14 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 전세 | 59.888 | 202207 | 89,250 | 0 | 7 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 월세 | 49.909 | 202207 | 10,000 | 300 | 11 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 월세 | 84.94 | 202207 | 120,000 | 150 | 5 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 전세 | 113.96 | 202207 | 210,000 | 0 | 22 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 전세 | 59.967 | 202207 | 94,500 | 0 | 10 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 전세 | 113.808 | 202207 | 157,500 | 0 | 8 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 월세 | 60 | 202207 | 5,000 | 156 | 9 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 월세 | 60 | 202207 | 5,250 | 131 | 12 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 39.53 | 202207 | 43,350 | 0 | 1 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 39.53 | 202207 | 34,650 | 0 | 9 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 월세 | 51.12 | 202207 | 7,000 | 150 | 8 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 51.12 | 202207 | 42,000 | 0 | 12 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 51.12 | 202207 | 55,000 | 0 | 11 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 39.53 | 202207 | 34,650 | 0 | 13 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 월세 | 60 | 202207 | 5,000 | 148 | 15 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 60 | 202207 | 49,350 | 0 | 8 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 51.12 | 202207 | 42,000 | 0 | 6 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 60 | 202207 | 65,000 | 0 | 1 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 월세 | 39.53 | 202207 | 4,420 | 90 | 7 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 60 | 202207 | 57,750 | 0 | 14 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 월세 | 51.12 | 202207 | 5,000 | 115 | 3 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 60 | 202207 | 41,200 | 0 | 15 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 39.53 | 202207 | 32,500 | 0 | 6 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 월세 | 39.53 | 202207 | 15,000 | 64 | 10 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 51.12 | 202207 | 40,900 | 0 | 4 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 전세 | 51.12 | 202207 | 55,000 | 0 | 12 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 176-1 | 상지리츠빌 | 월세 | 161.07 | 202207 | 20,000 | 700 | 9 | 2003 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 33.18 | 202207 | 28,000 | 30 | 8 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 33.18 | 202207 | 30,700 | 0 | 12 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 33.18 | 202207 | 35,000 | 0 | 9 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 49.86 | 202207 | 42,000 | 0 | 2 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 49.86 | 202207 | 45,000 | 0 | 9 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 39.53 | 202207 | 12,000 | 85 | 15 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 33.18 | 202207 | 1,000 | 90 | 3 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 33.18 | 202207 | 2,000 | 78 | 13 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 49.86 | 202207 | 44,100 | 0 | 11 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 49.86 | 202207 | 41,370 | 0 | 11 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 39.53 | 202207 | 30,000 | 45 | 5 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 49.86 | 202207 | 42,000 | 0 | 15 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 33.18 | 202207 | 8,900 | 40 | 5 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 33.18 | 202207 | 31,500 | 0 | 8 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 33.18 | 202207 | 31,000 | 0 | 9 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 49.86 | 202207 | 35,000 | 32 | 9 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 33.18 | 202207 | 10,000 | 70 | 9 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 49.86 | 202207 | 42,000 | 0 | 5 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 39.53 | 202207 | 37,480 | 0 | 9 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 33.18 | 202207 | 31,000 | 0 | 1 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 49.86 | 202207 | 44,700 | 0 | 6 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 39.53 | 202207 | 34,500 | 0 | 14 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 39.53 | 202207 | 10,000 | 84 | 6 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 33.18 | 202207 | 27,300 | 0 | 3 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 39.53 | 202207 | 10,500 | 84 | 12 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 월세 | 39.53 | 202207 | 27,000 | 30 | 4 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 전세 | 49.86 | 202207 | 47,000 | 0 | 2 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1164-7 | 아람손프라자/비바빌 | 전세 | 59.96 | 202207 | 33,600 | 0 | 5 | 2001 |
서울특별시 강남구 개포동 | 179 | 우성8 | 전세 | 79.61 | 202207 | 84,000 | 0 | 7 | 1987 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1260-2 | 우찬현대(1260-2) | 전세 | 65.06 | 202207 | 50,400 | 0 | 6 | 2006 |
서울특별시 강남구 개포동 | 653 | 현대1차101동~106동 | 전세 | 95.4 | 202207 | 110,000 | 0 | 9 | 1984 |
서울특별시 강남구 개포동 | 654 | 현대2 | 전세 | 131.83 | 202207 | 92,400 | 0 | 8 | 1986 |
서울특별시 강남구 개포동 | 654 | 현대2 | 월세 | 131.83 | 202207 | 79,230 | 30 | 5 | 1986 |
서울특별시 강남구 개포동 | 654 | 현대2 | 월세 | 165.08 | 202207 | 50,000 | 165 | 7 | 1986 |
서울특별시 강남구 개포동 | 654 | 현대2 | 전세 | 84.81 | 202207 | 83,000 | 0 | 3 | 1986 |
또 다른 관련 글
반응형
댓글
250x250